- Maat 1 (metrisch)
- 3.2
- Hulslengte
- 1 mm
- VPE
- 100 st.
- Levertijd
- 6 weken
Algemeen
Meer informatie over de actuele voorraad? Klik hier voor meer handige tips.
| Artnr. | Naam | Maat 1 (metrisch) | Hulslengte | VPE | Bruto prijs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
01561 | Ophoogbus messing vernikkeld MR6/3,2X01 | 3.2 | 1 mm | 100 st. | € 24,39 | 6w | ||||
|
|
01503 | Ophoogbus messing vernikkeld MR8/4,3X02 | 4.3 | 2 mm | 100 st. | € 26,14 | 200 | ||||
|
|
01525 | Ophoogbus messing vernikkeld MR5/2,5X02 | 2.5 | 2 mm | 100 st. | € 34,21 | 6w | ||||
|
|
01528 | Ophoogbus messing vernikkeld MR6/3.2X02 | 3.2 | 2 mm | 100 st. | € 26,14 | 6w | ||||
|
|
01560 | Ophoogbus messing vernikkeld MR5/2,5X03 | 2.5 | 3 mm | 100 st. | € 34,21 | 6w | ||||
|
|
01563 | Ophoogbus messing vernikkeld MR6/3,2X03 | 3.2 | 3 mm | 100 st. | € 26,14 | 1300 | ||||
|
|
01583 | Ophoogbus messing vernikkeld MR8/4,3X03 | 4.3 | 3 mm | 100 st. | € 38,12 | 1800 | ||||
|
|
01983 | Ophoogbus messing vernikkeld MR10/5,3X03 | 5.3 | 3 mm | 100 st. | € 39,84 | 600 | ||||
|
|
01526 | Ophoogbus messing vernikkeld MR5/2,5X04 | 2.5 | 4 mm | 100 st. | € 37,44 | 6w | ||||
|
|
01529 | Ophoogbus messing vernikkeld MR6/3.2X04 | 3.2 | 4 mm | 100 st. | € 27,60 | 6w | ||||
|
|
01580 | Ophoogbus messing vernikkeld MR8/4,3X04 | 4.3 | 4 mm | 100 st. | € 30,98 | 700 | ||||
|
|
01564 | Ophoogbus messing vernikkeld MR6/3,2X05 | 3.2 | 5 mm | 100 st. | € 27,60 | 100 | ||||
|
|
01581 | Ophoogbus messing vernikkeld MR8/4,3X05 | 4.3 | 5 mm | 100 st. | € 34,21 | 300 | ||||
|
|
01971 | Ophoogbus messing vernikkeld MR10/5,3X05 | 5.3 | 5 mm | 100 st. | € 42,28 | 200 | ||||
|
|
01986 | Ophoogbus messing vernikkeld MR5/2,5X05 | 2.5 | 5 mm | 100 st. | € 37,44 | 1000 | ||||
|
|
01504 | Ophoogbus messing vernikkeld MR8/4,3X06 | 4.3 | 6 mm | 100 st. | € 35,82 | 6w | ||||
|
|
01527 | Ophoogbus messing vernikkeld MR5/2,5X06 | 2.5 | 6 mm | 100 st. | € 38,89 | 6w | ||||
|
|
01565 | Ophoogbus messing vernikkeld MR6/3,2X06 | 3.2 | 6 mm | 100 st. | € 30,98 | 5100 | ||||
|
|
01566 | Ophoogbus messing vernikkeld MR6/3,2x07 | 3.2 | 6 mm | 100 st. | € 32,43 | 900 | ||||
|
|
01984 | Ophoogbus messing vernikkeld MR10/5,3X06 | 5.3 | 6 mm | 100 st. | € 38,89 | 800 | ||||
|
|
01505 | Ophoogbus messing vernikkeld MR8/4,3X07 | 4.3 | 7 mm | 100 st. | € 35,82 | 6w | ||||
|
|
01551 | Ophoogbus messing vernikkeld MR5/2,5X08 | 2.5 | 8 mm | 100 st. | € 40,67 | 200 | ||||
|
|
01567 | Ophoogbus messing vernikkeld MR6/3,2X08 | 3.2 | 8 mm | 100 st. | € 34,21 | 1900 | ||||
|
|
01584 | Ophoogbus messing vernikkeld MR8/4,3X08 | 4.3 | 8 mm | 100 st. | € 35,82 | 800 | ||||
|
|
01973 | Ophoogbus messing vernikkeld MR10/5,3X08 | 5.3 | 8 mm | 100 st. | € 55,34 | 1200 | ||||
|
|
01502 | Ophoogbus messing vernikkeld MR6/3.2X09 | 3.2 | 9 mm | 100 st. | € 34,21 | 6w | ||||
|
|
01506 | Ophoogbus messing vernikkeld MR8/4,3X09 | 4.3 | 9 mm | 100 st. | € 38,89 | 6w | ||||
|
|
01552 | Ophoogbus messing vernikkeld MR5/2,5X10 | 2.5 | 10 mm | 100 st. | € 42,28 | 100 | ||||
|
|
01569 | Ophoogbus messing vernikkeld MR6/3,2X10 | 3.2 | 10 mm | 100 st. | € 35,82 | 1500 | ||||
|
|
01586 | Ophoogbus messing vernikkeld MR8/4,3X10 | 4.3 | 10 mm | 100 st. | € 38,89 | 1500 | ||||
|
|
01974 | Ophoogbus messing vernikkeld MR10/5,3X10 | 5.3 | 10 mm | 100 st. | € 65,42 | 300 | ||||
|
|
01553 | Ophoogbus messing vernikkeld MR5/2,5X12 | 2.5 | 12 mm | 100 st. | € 43,91 | 800 | ||||
|
|
01570 | Ophoogbus messing vernikkeld MR6/3,2X12 | 3.2 | 12 mm | 100 st. | € 35,82 | 500 | ||||
|
|
01587 | Ophoogbus messing vernikkeld MR8/4,3X12 | 4.3 | 12 mm | 100 st. | € 46,54 | 400 | ||||
|
|
01976 | Ophoogbus messing vernikkeld MR10/5,3X12 | 5.3 | 12 mm | 100 st. | € 48,74 | 4300 | ||||
|
|
01554 | Ophoogbus messing vernikkeld MR5/2,5X15 | 2.5 | 15 mm | 100 st. | € 45,67 | 6w | ||||
|
|
01571 | Ophoogbus messing vernikkeld MR6/3,2x15 | 3.2 | 15 mm | 100 st. | € 40,67 | 1200 | ||||
|
|
01588 | Ophoogbus messing vernikkeld MR8/4,3X15 | 4.3 | 15 mm | 100 st. | € 43,91 | 500 | ||||
|
|
01975 | Ophoogbus messing vernikkeld MR10/5,3X15 | 5.3 | 15 mm | 100 st. | € 87,68 | 600 | ||||
|
|
01555 | Ophoogbus messing vernikkeld MR5/2,5X18 | 2.5 | 18 mm | 100 st. | € 45,67 | 1000 | ||||
|
|
01573 | Ophoogbus messing vernikkeld MR6/3,2X18 | 3.2 | 18 mm | 100 st. | € 42,28 | 6w | ||||
|
|
01589 | Ophoogbus messing vernikkeld MR8/4,3X18 | 4.3 | 18 mm | 100 st. | € 53,76 | 800 | ||||
|
|
01977 | Ophoogbus messing vernikkeld MR10/5,3X18 | 5.3 | 18 mm | 100 st. | € 78,10 | 600 | ||||
|
|
01556 | Ophoogbus messing vernikkeld MR5/2,5X20 | 2.5 | 20 mm | 100 st. | € 48,74 | 600 | ||||
|
|
01572 | Ophoogbus messing vernikkeld MR6/3,2X20 | 3.2 | 20 mm | 100 st. | € 42,28 | 300 | ||||
|
|
01590 | Ophoogbus messing vernikkeld MR8/4,3X20 | 4.3 | 20 mm | 100 st. | € 55,34 | 1100 | ||||
|
|
01978 | Ophoogbus messing vernikkeld MR10/5,3X20 | 5.3 | 20 mm | 100 st. | € 108,49 | 200 | ||||
|
|
01557 | Ophoogbus messing vernikkeld MR5/2,5X25 | 2.5 | 25 mm | 100 st. | € 51,99 | 800 | ||||
|
|
01574 | Ophoogbus messing vernikkeld MR6/3,2X25 | 3.2 | 25 mm | 100 st. | € 53,76 | 800 | ||||
|
|
01591 | Ophoogbus messing vernikkeld MR8/4,3X25 | 4.3 | 25 mm | 100 st. | € 74,71 | 300 | ||||
|
|
01979 | Ophoogbus messing vernikkeld MR10/5,3X25 | 5.3 | 25 mm | 100 st. | € 82,95 | 600 | ||||
|
|
01558 | Ophoogbus messing vernikkeld MR5/2,5X30 | 2.5 | 30 mm | 100 st. | € 53,76 | 800 | ||||
|
|
01575 | Ophoogbus messing vernikkeld MR6/3,2X30 | 3.2 | 30 mm | 100 st. | € 61,80 | 900 | ||||
|
|
01594 | Ophoogbus messing vernikkeld MR8/4,3x30 | 4.3 | 30 mm | 100 st. | € 82,23 | 700 | ||||
|
|
01980 | Ophoogbus messing vernikkeld MR10/5,3x30 | 5.3 | 30 mm | 100 st. | € 92,79 | 800 | ||||
|
|
01576 | Ophoogbus messing vernikkeld MR6/3,2X35 | 3.2 | 35 mm | 100 st. | € 73,26 | 800 | ||||
|
|
01582 | Ophoogbus messing vernikkeld MR8/4,3X35 | 4.3 | 35 mm | 100 st. | € 87,82 | 900 | ||||
|
|
01981 | Ophoogbus messing vernikkeld MR10/5,3X35 | 5.3 | 35 mm | 100 st. | € 102,49 | 800 | ||||
|
|
01559 | Ophoogbus messing vernikkeld MR5/2,5X40 | 2.5 | 40 mm | 100 st. | € 74,71 | 300 | ||||
|
|
01577 | Ophoogbus messing vernikkeld MR6/3,2X40 | 3.2 | 40 mm | 100 st. | € 76,65 | 700 | ||||
|
|
01593 | Ophoogbus messing vernikkeld MR8/4,3X40 | 4.3 | 40 mm | 100 st. | € 105,72 | 400 | ||||
|
|
01982 | Ophoogbus messing vernikkeld MR10/5,3X40 | 5.3 | 40 mm | 100 st. | € 113,93 | 200 |
Alle technische gegevens in één overzicht
Maak een gratis account aan en krijg direct toegang tot professionele tools, persoonlijke offertes en exclusieve voordelen voor installateurs.
Bekijk al je bestellingen en bestel met 1 klik opnieuw
Maak projecten aan en ontvang directe offertes
Exclusieve prijzen voor professionals
Sla al je favoriete producten op in één handig overzicht
Exclusief voor zakelijke klanten:
Al meer dan 15.000 professionals gingen je voor
Op zoek naar ophoogbussen voor een goede verbinding? Voor de beste koppeling tussen connectoren kiest u voor ophoogbussen van Dijkman Elektrotechniek. Onze hoogwaardige producten zorgen ervoor dat er een optimale verbinding tot stand komt. Ook na herhaaldelijk gebruik garanderen wij een goede kwaliteit.
Kenmerken van Dijkman koppelbussen
De ophoogbussen van type MR die wij leveren, zijn gemaakt van vernikkelde messing. De bescherming tegen corrosie is dus optimaal.
Snel bestellen
Bestel snel de ophoogbussen die u nodig heeft, zodat u weer verder kunt. Dijkman heeft de ophoogbussen altijd op voorraad, dus is er maar een korte levertijd. Met onze service en hoogwaardige producten hebben wij al vele anderen tevreden gesteld. Naast de ophoogbussen verkopen wij natuurlijk ook andere veel voorkomende artikelen voor in de elektrotechniek. Mocht u vragen over onze producten hebben, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.