ISPRO T1-12.5/150-3+0-R | Overspanningsbeveiliging (SPD) Type 1+2 | Uc
- Aantal geleiders (excl. aarde)
- Max. continuspanning AC
- VPE
- 15 st.
- Levertijd
- 3 weken
Algemeen
Meer informatie over de actuele voorraad? Klik hier voor meer handige tips.
| Artnr. | Naam | Aantal geleiders (excl. aarde) | Max. continuspanning AC | VPE | Bruto prijs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 786600421000 | ISPRO T1-12.5/150-3+0-R | Overspanningsbeveiliging (SPD) Type 1+2 | Uc | 15 st. | € 4122,00 | 3w | |||||||
| 786600423000 | ISPRO T1-12.5/150-3+0 || Overspanningsbeveiliging (SPD) Type 1+2 | Uc | 15 st. | € 3910,50 | 3w | |||||||
| 786600447000 | ISPRO T1-12,5/150 MODUL | Insteekmodule voor overspanningsbeveiliging | 15 st. | € 1692,00 | 3w | |||||||
|
|
786600426000 | ISPRO T1S-50/275-1+0 | Overspanningsbeveiliging (SPD) Type 1+2 | Uc 27 | 1 | 275 V | 7 st. | € 3213,00 | 3w | ||||
|
|
786600316000 | ISPRO T1-12.5/300-1+0-LH | Overspanningsbeveiliging (SPD) Type 1+2 | U | 1 | 300 V | 12 st. | € 1130,40 | 3w | ||||
|
|
786600317000 | ISPRO T1-12.5/300-1+0-LH-R | Overspanningsbeveiliging (SPD) Type 1+2 | | 1 | 300 V | 12 st. | € 1296,00 | 3w | ||||
|
|
786600319000 | ISPRO T1-12.5/300-2+0-LH-R | Overspanningsbeveiliging (SPD) Type 1+2 | | 2 | 300 V | 14 st. | € 2515,80 | 3w | ||||
|
|
786600320000 | ISPRO T1-12.5/300-3+0-LH | Overspanningsbeveiliging (SPD) Type 1+2 | U | 3 | 300 V | 15 st. | € 3555,00 | 3w | ||||
|
|
786600321000 | ISPRO T1-12.5/300-3+0-LH-R | Overspanningsbeveiliging (SPD) Type 1+2 | | 3 | 300 V | 15 st. | € 3766,50 | 3w | ||||
|
|
786600322000 | ISPRO T1-12.5/300-4+0-LH | Overspanningsbeveiliging (SPD) Type 1+2 | U | 4 | 300 V | 20 st. | € 6024,00 | 3w | ||||
|
|
786600323000 | ISPRO T1-12.5/300-4+0-LH-R | Overspanningsbeveiliging (SPD) Type 1+2 | | 4 | 300 V | 20 st. | € 6300,00 | 3w | ||||
|
|
786600324000 | ISPRO T1-12.5/300-3+1-LH | Overspanningsbeveiliging (SPD) Type 1+2 | U | 4 | 300 V | 20 st. | € 7224,00 | 3w | ||||
|
|
786600325000 | ISPRO T1-12.5/300-3+1-LH-R | Overspanningsbeveiliging (SPD) Type 1+2 | | 4 | 300 V | 20 st. | € 7506,00 | 3w | ||||
|
|
786600326000 | ISPRO T1-12.5/300-LH MODUL | Insteekmodule voor overspanningsbeveiligi | 300 V | 24 st. | € 1116,00 | 3w | |||||
|
|
786600338000 | ISPRO T1HS-25/300-3+0 | Overspanningsbeveiliging (SPD) Type 1+2 | Uc 3 | 3 | 300 V | 6 st. | € 3524,40 | 3w | ||||
|
|
786600339000 | ISPRO T1HS-25/300-3+0-R | Overspanningsbeveiliging (SPD) Type 1+2 | Uc | 3 | 300 V | 6 st. | € 3592,80 | 3w | ||||
|
|
786600340000 | ISPRO T1HS-25/300-3+1 | Overspanningsbeveiliging (SPD) Type 1+2 | Uc 3 | 4 | 300 V | 4 st. | € 2848,80 | 3w | ||||
|
|
786600341000 | ISPRO T1HS-25/300-3+1-R | Overspanningsbeveiliging (SPD) Type 1+2 | Uc | 4 | 300 V | 4 st. | € 2894,40 | 3w | ||||
|
|
786600342000 | ISPRO T1HS-25/300-4+0 | Overspanningsbeveiliging (SPD) Type 1+2 | Uc 3 | 4 | 300 V | 4 st. | € 2848,80 | 3w | ||||
|
|
786600343000 | ISPRO T1HS-25/300-4+0-R | Overspanningsbeveiliging (SPD) Type 1+2 | Uc | 4 | 300 V | 4 st. | € 2894,40 | 3w | ||||
|
|
786600344000 | ISPRO T1HS-25/300-1+0 | Overspanningsbeveiliging (SPD) Type 1+2 | Uc 3 | 1 | 300 V | 7 st. | € 1371,30 | 3w | ||||
|
|
786600345000 | ISPRO T1HS-25/300-1+0-R | Overspanningsbeveiliging (SPD) Type 1+2 | Uc | 1 | 300 V | 7 st. | € 1451,10 | 3w | ||||
|
|
786600346000 | ISPRO T1HS-300 MODUL | Insteekmodule voor overspanningsbeveiliging | 300 V | 6 st. | € 1351,80 | 3w | |||||
|
|
786600327000 | ISPRO T1-12.5/440-1+0 | Overspanningsbeveiliging (SPD) Type 1+2 | Uc 4 | 1 | 440 V | 12 st. | € 1058,40 | 3w | ||||
|
|
786600328000 | ISPRO T1-12.5/440-1+0-R | Overspanningsbeveiliging (SPD) Type 1+2 | Uc | 1 | 440 V | 12 st. | € 1162,80 | 3w | ||||
|
|
786600329000 | ISPRO T1-12.5/440-2+0 | Overspanningsbeveiliging (SPD) Type 1+2 | Uc 4 | 2 | 440 V | 14 st. | € 2175,60 | 3w | ||||
|
|
786600330000 | ISPRO T1-12.5/440-2+0-R | Overspanningsbeveiliging (SPD) Type 1+2 | Uc | 2 | 440 V | 14 st. | € 2297,40 | 3w | ||||
|
|
786600331000 | ISPRO T1-12.5/440-3+0 | Overspanningsbeveiliging (SPD) Type 1+2 | Uc 4 | 3 | 440 V | 15 st. | € 3330,00 | 3w | ||||
|
|
786600332000 | ISPRO T1-12.5/440-3+0-R | Overspanningsbeveiliging (SPD) Type 1+2 | Uc | 3 | 440 V | 15 st. | € 3469,50 | 3w | ||||
|
|
786600333000 | ISPRO T1-12.5/440-4+0 | Overspanningsbeveiliging (SPD) Type 1+2 | Uc 4 | 4 | 440 V | 20 st. | € 5646,00 | 3w | ||||
|
|
786600335000 | ISPRO T1-12.5/440 MODUL | Insteekmodule voor overspanningsbeveiliging | 440 V | 24 st. | € 1872,00 | 3w | |||||
|
|
786600414000 | ISPRO T1S-25/440-3+1-N-R | Overspanningsbeveiliging (SPD) Type 1+2 | U | 4 | 440 V | 8 st. | € 8258,40 | 3w | ||||
|
|
786600415000 | ISPRO T1-12.5/440-4+0-R | Overspanningsbeveiliging (SPD) Type 1+2 | Uc | 4 | 440 V | 20 st. | € 5820,00 | 3w | ||||
|
|
786600416000 | ISPRO T1S-25/440-3+1-N | Overspanningsbeveiliging (SPD) Type 1+2 | Uc | 4 | 440 V | 8 st. | € 8148,00 | 3w | ||||
|
|
786600417000 | ISPRO T1S-25/440-4+0 | Overspanningsbeveiliging (SPD) Type 1+2 | Uc 44 | 4 | 440 V | 8 st. | € 9352,80 | 3w | ||||
|
|
786600418000 | ISPRO T1S-25/440-3+0 | Overspanningsbeveiliging (SPD) Type 1+2 | Uc 44 | 3 | 440 V | 10 st. | € 9645,00 | 3w | ||||
|
|
786600420000 | ISPRO T1S-25/440-4+0-R | Overspanningsbeveiliging (SPD) Type 1+2 | Uc | 4 | 440 V | 8 st. | € 9463,20 | 3w | ||||
|
|
786600422000 | ISPRO T1S-25/440-3+0-R | Overspanningsbeveiliging (SPD) Type 1+2 | Uc | 3 | 440 V | 10 st. | € 9783,00 | 3w | ||||
|
|
786600425000 | ISPRO T1S-25/440-1+0 | Overspanningsbeveiliging (SPD) Type 1+2 | Uc 44 | 1 | 440 V | 12 st. | € 4208,40 | 3w | ||||
|
|
786600428000 | ISPRO T1S-25/440-1+0-R | Overspanningsbeveiliging (SPD) Type 1+2 | Uc | 1 | 440 V | 12 st. | € 4377,60 | 3w | ||||
|
|
786600280000 | ISPRO T1-750-3+0-R | Overspanningsbeveiliging (SPD) Type 1+2 | Uc 750V | 3 | 750 V | 12 st. | € 3430,80 | 3w | ||||
|
|
786600336000 | ISPRO T1-750-3+0 | Overspanningsbeveiliging (SPD) Type 1+2 | Uc 750V | | 3 | 750 V | 12 st. | € 3308,40 | 3w | ||||
|
|
786600337000 | ISPRO T1-750 MODUL | Insteekmodule voor overspanningsbeveiliging | 750 V | 12 st. | € 1134,00 | 3w |
Alle technische gegevens in één overzicht
Antwoord op de meest gestelde vragen over dit product.
Een Type 1 SPD is ontworpen om hoge bliksemstootstromen af te leiden en wordt toegepast wanneer bescherming tegen bliksemstromen noodzakelijk is. Type 2 richt zich voornamelijk op overspanningen die bijvoorbeeld door schakelhandelingen ontstaan. De ISPRO Type 1+2 combineert beide functies in één toestel en kan daardoor zowel bliksemstromen als schakeloverspanningen afleiden.
De ISKRA ISPRO Type 1+2 is bedoeld voor toepassing in onder andere hoofdverdelers en subverdelers van elektrische installaties. De juiste positie van de SPD hangt af van het volledige beveiligingsconcept van de installatie. Bij gebouwen met een externe bliksembeveiliging kan een Type 1-beveiliging bijvoorbeeld onderdeel zijn van de vereiste bescherming tegen bliksemstromen.
Iimp staat voor de impuls- of bliksemstootstroom en wordt bij Type 1 SPD's bepaald met een gestandaardiseerde 10/350 µs-stroomgolf. De waarde geeft de afleidcapaciteit voor een dergelijke impuls aan. De ISPRO Type 1+2 is verkrijgbaar met Iimp-waarden van 5, 12,5 en 25 kA, afhankelijk van de uitvoering.
Voor toepassingen in een TT-net zijn binnen de ISPRO-serie 3+1-uitvoeringen beschikbaar. Deze configuratie maakt gebruik van afzonderlijke beveiligingswegen voor de actieve geleiders en een beveiligingsweg tussen nul en PE. Welke uitvoering precies geschikt is, hangt af van de netspanning, netconfiguratie en het beveiligingsconcept van de installatie.
Ja. De ISPRO Type 1+2 heeft een uitwisselbare insteekmodule. Bij vervanging hoeft daardoor niet de volledige bedrading van de SPD te worden losgenomen. Dit vereenvoudigt onderhoud en kan de benodigde stilstand tijdens een reparatie beperken. Met een optioneel meldecontact kan bovendien op afstand worden gesignaleerd wanneer de beveiligingsmodule aandacht of vervanging nodig heeft.
Maak een gratis account aan en krijg direct toegang tot professionele tools, persoonlijke offertes en exclusieve voordelen voor installateurs.
Bekijk al je bestellingen en bestel met 1 klik opnieuw
Maak projecten aan en ontvang directe offertes
Exclusieve prijzen voor professionals
Sla al je favoriete producten op in één handig overzicht
Exclusief voor zakelijke klanten:
Al meer dan 15.000 professionals gingen je voor
De ISKRA ISPRO Type 1+2 is een gecombineerde overspanningsbeveiliging (SPD) voor hoofd- en subverdelers. Deze Type 1+2 SPD combineert bescherming tegen bliksemstromen met bescherming tegen schakeloverspanningen in één toestel. Daarmee is de ISPRO geschikt voor installaties waar zowel bescherming tegen bliksem als tegen kortdurende spanningspieken nodig is.
De ISPRO Type 1+2 is ontwikkeld volgens IEC/EN 61643-11 en is leverbaar met een bliksemstootstroom (Iimp) van 5, 12,5 of 25 kA. Daarnaast zijn verschillende spanningsniveaus en pooluitvoeringen beschikbaar, waardoor de juiste uitvoering kan worden afgestemd op de netconfiguratie en toepassing.
Een Type 1 overspanningsbeveiliging is bedoeld om hoge bliksemstootstromen af te leiden, bijvoorbeeld wanneer een installatie wordt blootgesteld aan een directe of indirecte bliksemstroom. Type 2 bescherming richt zich daarnaast op overspanningen die bijvoorbeeld ontstaan door schakelhandelingen in het elektriciteitsnet of de installatie.
De ISPRO Type 1+2 combineert beide beschermingsfuncties in één SPD. Hierdoor kan de beveiliging worden toegepast in hoofdverdelers en andere verdelers waar een gecombineerde bescherming tegen bliksem- en schakeloverspanningen gewenst is. De daadwerkelijke keuze en plaatsing van een SPD moet altijd worden afgestemd op de opbouw, netconfiguratie en het beveiligingsconcept van de installatie.
Een belangrijk kenmerk van een Type 1 overspanningsbeveiliging is de bliksemstootstroom Iimp. Deze waarde wordt bepaald met een gestandaardiseerde 10/350 µs-stroomgolf en geeft aan welke bliksemstroom de SPD kan afleiden onder de voorgeschreven testomstandigheden.
De ISPRO Type 1+2 is leverbaar met een Iimp van 5, 12,5 of 25 kA, afhankelijk van de uitvoering. De varianten met een hogere Iimp zijn geschikt voor toepassingen waarbij een grotere afleidcapaciteit voor bliksemstromen noodzakelijk is. Voor de juiste selectie moet de benodigde bliksemstroomcapaciteit worden bepaald aan de hand van de installatie en het toegepaste bliksembeveiligingsconcept.
De ISPRO Type 1+2 is verkrijgbaar voor verschillende maximale continue bedrijfsspanningen (Uc): 150 V, 300 V, 440 V, 550 V en 750 V. Hierdoor kan de overspanningsbeveiliging worden afgestemd op verschillende spanningsniveaus binnen elektrische installaties.
Afhankelijk van de uitvoering is de ISPRO leverbaar in 1-, 2-, 3- en 4-polige varianten. Daarnaast zijn er 3+1-uitvoeringen voor toepassingen in TT-netten. Bij een 3+1-configuratie worden de actieve geleiders via de betreffende beveiligingscomponenten beschermd en wordt de nulgeleider via een afzonderlijke beveiligingsweg naar PE gekoppeld. De juiste uitvoering is afhankelijk van het toegepaste netstelsel en de manier waarop de overspanningsbeveiliging in de installatie moet worden opgenomen.
De ISPRO Type 1+2 is voorzien van een uitwisselbare insteekmodule. Wanneer een module door een overspanningsgebeurtenis beschadigd raakt en vervangen moet worden, kan alleen de insteekmodule worden vervangen. De vaste bedrading hoeft hierbij niet opnieuw te worden aangesloten.
Dit maakt onderhoud en vervanging eenvoudiger en beperkt de werkzaamheden in de verdeelinrichting. Optioneel is de ISPRO leverbaar met een meldecontact (remote contact). Hiermee kan de status van de overspanningsbeveiliging op afstand worden bewaakt en kan een storing worden doorgegeven aan bijvoorbeeld een gebouwbeheersysteem, besturing of externe signalering.
De ISPRO Type 1+2 is ontworpen voor montage op DIN-rail en kan worden geïntegreerd in hoofd- en subverdelers. De SPD wordt opgenomen in het beveiligingsconcept van de elektrische installatie en aangesloten volgens de geldende voorschriften en installatievoorwaarden.
Bij het plaatsen van een Type 1+2 overspanningsbeveiliging zijn onder andere de netconfiguratie, bedrijfsspanning, vereiste afleidcapaciteit en aansluiting op de beschermingsgeleider van belang. Een correcte montage en dimensionering zijn essentieel om de gewenste bescherming van de installatie en aangesloten apparatuur te realiseren.
Bij het kiezen van een ISPRO Type 1+2 zijn meerdere technische eigenschappen van belang. De Uc-waarde moet passen bij de continue bedrijfsspanning van de installatie. Daarnaast bepaalt de Iimp-waarde welke bliksemstootstroom de SPD onder de gestandaardiseerde testomstandigheden kan afleiden.
Ook het aantal polen en het type netstelsel spelen een belangrijke rol. Voor een TT-net kunnen bijvoorbeeld 3+1-uitvoeringen worden toegepast, terwijl voor andere netconfiguraties een 1-, 2-, 3- of 4-polige uitvoering passend kan zijn. Wanneer externe bliksembeveiliging aanwezig is of de installatie aan een verhoogd risico op bliksemstromen wordt blootgesteld, is het extra belangrijk om de juiste Type 1-capaciteit te selecteren.
Dijkman Elektrotechniek levert verschillende uitvoeringen van de ISKRA ISPRO Type 1+2 voor industriële installaties, paneelbouw, hoofdverdelers en subverdelers. Door de verschillende Iimp-waarden, Uc-spanningen, pooluitvoeringen en opties voor remote signalering is er een passende uitvoering voor uiteenlopende installatieconfiguraties.
Bekijk ook ons volledige aanbod overspanningsbeveiligingen of neem contact met ons op voor advies over de juiste overspanningsbeveiliging voor uw installatie.
Bekijk overspanningsbeveiligingen »
Twijfelt u welke ISPRO-uitvoering geschikt is voor uw installatie? Onze specialisten helpen u graag bij het beoordelen van de benodigde Uc-waarde, Iimp-capaciteit, pooluitvoering en netconfiguratie.