- Nom. (meet)stroom
- 10
- # polen
- 1
- Kleur bedieningselement
- Zwart
- VPE
- 1 st.
- Levertijd
- 2 weken
Algemeen
Meer informatie over de actuele voorraad? Klik hier voor meer handige tips.
| Artnr. | Naam | Nom. (meet)stroom | # polen | Kleur bedieningselement | VPE | Bruto prijs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D211-83200-003M1 | DC Lastschakelaar 650V -10A - 2P/1STR.- M-Draaikn.. ZI/ZW | 10 | 1 | Zwart | 1 st. | € 76,14 | 2w | |||||
| D211-83200-701M1 | DC Lastschakelaar 650V -10A - 2P/1STR.-M-Draaikn. ZW - In behuizing | 10 | 1 | Zwart | 1 st. | € 91,40 | 2w | |||||
| D211-84200-033M4 | DC Lastschakelaar 650V -10A - 2P/2STR.- M-Draaikn. GE/RD - Front.Mont. | 10 | 2 | Rood | 1 st. | € 136,49 | 2 | |||||
| D211-84200-033N4 | DC Lastschakelaar 650V -10A - 2P/2STR.- N-Draaikn. GE/RD - Front.Mont. | 10 | 2 | Rood | 1 st. | € 136,49 | 2w | |||||
| D211-85200-232V4 | DC Lastschakelaar 650V -10A - 2P/3STR.-V-Greep GE/RD - Bodem Mont. | 10 | 3 | Rood | 1 st. | € 164,54 | 2w | |||||
| D221-83200-033N1 | DC Lastschakelaar 650V -32A - 2P/1STR.- N-Draaikn. ZW. - Front.Mont. | 20 | 1 | Zwart | 1 st. | € 83,92 | 2w | |||||
| D221-83200-700N1 | DC Lastschakelaar 650V -32A - 2P/1STR.-N-Draaikn. ZW - In behuizing | 20 | 1 | Zwart | 1 st. | € 94,72 | 2w | |||||
| D221-84200-033N1 | DC Lastschakelaar 650V -20A - 2P/2STR.- N-Draaikn. ZW. - Front.Mont. | 20 | 2 | Zwart | 1 st. | € 143,18 | 2w | |||||
| D222-83200-026V1 | DC Lastschakelaar 650V -32A - 2P/1STR, -Draaigr. Kort ZW - DIN-rail | 32 | 1 | Zwart | 1 st. | € 90,40 | 2w | |||||
| D222-83200-033M1 | DC Lastschakelaar 650V -32A - 2P/1STR.- M-Draaikn. ZW. - Front.Mont. | 32 | 1 | Zwart | 1 st. | € 87,48 | 2w | |||||
| D241-83200-033M1 | DC Lastschakelaar 800V -32A - 2P/1STR.- M-Draaikn. ZW. - Front.Mont. | 32 | 1 | Zwart | 1 st. | € 112,00 | 2w | |||||
| D241-83200-033M4 | DC Lastschakelaar 800V -32A - 2P/1STR.-M-Draaikn. GE/RD - Front.Mont. | 32 | 1 | Rood | 1 st. | € 112,00 | 2w | |||||
| D241-83200-232N4 | DC Lastschakelaar 800V -32A - 2P/1STR.- N-Draaikn. GE/RD - Bodem Mont. | 32 | 1 | Rood | 1 st. | € 116,67 | 2w | |||||
| D241-84200-033M4 | DC Lastschakelaar 800V -32A - 2P/2STR.-M-Draaikn. GE/RD - Front.Mont. | 32 | 2 | Rood | 1 st. | € 199,26 | 2w | |||||
| D242-83200-026V1 | DC Lastschakelaar 800V -50A - 2P/1STR, -Draaigr. Kort ZW - DIN-rail | 50 | 1 | Zwart | 1 st. | € 118,42 | 2w | |||||
| D242-83200-033M1 | DC Lastschakelaar 800V -50A - 2P/1STR.- M-Draaikn. ZW. - Front.Mont. | 50 | 1 | Zwart | 1 st. | € 115,53 | 2w | |||||
| D242-83211-033M1 | DC Lastschakelaar 800V -50A - FRONT INBOUW 1xNO/1xNC | 50 | 1 | Zwart | 1 st. | € 128,25 | 2w | |||||
| D242-83300-033M4 | DC Lastschakelaar 800V -50A - 2P/1STR.-M-Draaikn. GE/RD - Front.Mont. | 50 | 1 | Rood | 1 st. | € 168,10 | 2w | |||||
| D242-84200-033M1 | DC Lastschakelaar 800V -50A - 2P/2STR.- M-Draaikn. ZW. - Front.Mont. | 50 | 2 | Zwart | 1 st. | € 212,65 | 2w | |||||
| D242-85200-760N1 | DC Lastschakelaar 800V -50A - 2P/3STR.- N-Draaikn. ZW - In behuizing | 50 | 3 | Zwart | 1 st. | € 324,59 | 2w | |||||
| D242-86200-026V1 | DC Lastschakelaar 800V -50A - 2P/4STR, -Draaigr. Kort ZW - DIN-rail | 50 | 2 | Zwart | 1 st. | € 312,58 | 2w | |||||
| D242-89300-710N1 | DC Lastschakelaar 800V -50A - 2P/1STR.-N-Draaikn. ZW - In behuizing | 50 | 2 | Zwart | 1 st. | € 193,02 | 2w |
Alle technische gegevens in één overzicht
Maak een gratis account aan en krijg direct toegang tot professionele tools, persoonlijke offertes en exclusieve voordelen voor installateurs.
Bekijk al je bestellingen en bestel met 1 klik opnieuw
Maak projecten aan en ontvang directe offertes
Exclusieve prijzen voor professionals
Sla al je favoriete producten op in één handig overzicht
Exclusief voor zakelijke klanten:
Al meer dan 15.000 professionals gingen je voor
Voor veilig gebruik binnen DC-bereik.
Door geoptimaliseerde boogafbuiging zorgt Sälzer met de D200 voor gecontroleerde plasmareductie. Het nieuwe systeem bevat ook een extra vlamboogonderdrukkingssysteem voor spanningen van 800 V DC tot 1000 V DC en bereikt een hoge thermische stabiliteit met een laag stroomwarmteverlies.
5 tot 50 A, 250 tot 1000 VDC
Snelle schakeltijd (kleiner dan 10 ms)
Dubbele onderbreking per fase
Beschikbaar in opbouwkast, front- en bodemmontage
Ontdek een breed scala aan mogelijke toepassingen
*Wind- en fotovoltaïsche systemen
*Iinverter systemen voor fotovoltaïsche
*Gelijkstroom elektromotoren (als hoofd- of werkschakelaar)
*railway
*Batterijladers en accustations
D200 – Maakt de beste contacten
De D200 wordt vooral gekenmerkt door een nauwkeurige contactlanding. De zelfreinigende contacten van zilverlegering garanderen een permanent lage contactweerstand met zeer weinig contactslijtage.
Meer producteigenschappen
*Dubbele onderbreking per schakelzone
*Zeer hoge langdurige stabiliteit van de schakelparameters
*Operator onafhankelijk schakelen
*Gedwongen bediening van de contacten bij het in- en uitschakelen
*Compact ontwerp met een uniforme bouwhoogte voor alle diensten
*voldoet aan IEC 60947-3, VDE 0660
*geschikt voor bijlagen IEC 60364-7-712:2007