- Max A
- 190 A
- Lengte
- 160 mm
- VPE
- 8 st.
- Levertijd
- 3 weken
Meer informatie over de actuele voorraad? Klik hier voor meer handige tips.
| Artnr. | Naam | Max A | Lengte | VPE | Bruto prijs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB25160 | Cu-flex busbar 190A 160 mm | 190 A | 160 mm | 8 st. | € 47,78 | 3w | |||||
| FB25224 | Cu-flex busbar 190A 224 mm | 190 A | 224 mm | 8 st. | € 61,09 | 3w | |||||
| FB25288 | Cu-flex busbar 190A 288 mm | 190 A | 288 mm | 8 st. | € 74,15 | 3w | |||||
| FB25352 | Cu-flex busbar 190A 352 mm | 190 A | 352 mm | 8 st. | € 87,45 | 3w | |||||
| FB25416 | Cu-flex busbar 190A 416 mm | 190 A | 416 mm | 4 st. | € 50,33 | 3w | |||||
| FB25480 | Cu-flex busbar 190A 480 mm | 190 A | 480 mm | 4 st. | € 56,95 | 3w | |||||
| FB25544 | Cu-flex busbar 190A 544 mm | 190 A | 544 mm | 4 st. | € 63,52 | 3w | |||||
| FB25608 | Cu-flex busbar 190A 608 mm | 190 A | 608 mm | 4 st. | € 70,12 | 3w | |||||
| FB25672 | Cu-flex busbar 190A 672 mm | 190 A | 672 mm | 4 st. | € 76,74 | 3w | |||||
| FB50160 | Cu-flex busbar 295A 160 mm | 295 A | 160 mm | 8 st. | € 65,86 | 3w | |||||
| FB50224 | Cu-flex busbar 295A 224 mm | 295 A | 224 mm | 8 st. | € 86,20 | 3w | |||||
| FB50288 | Cu-flex busbar 295A 288 mm | 295 A | 288 mm | 8 st. | € 106,69 | 3w | |||||
| FB50352 | Cu-flex busbar 295A 352 mm | 295 A | 352 mm | 8 st. | € 126,94 | 3w | |||||
| FB50416 | Cu-flex busbar 295A 416 mm | 295 A | 419 mm | 4 st. | € 73,73 | 3w | |||||
| FB50480 | Cu-flex busbar 295A 480 mm | 295 A | 480 mm | 4 st. | € 83,68 | 3w | |||||
| FB50544 | Cu-flex busbar 285A 544 mm | 295 A | 544 mm | 4 st. | € 94,10 | 3w | |||||
| FB50608 | Cu-flex busbar 295A 608 mm | 295 A | 607 mm | 4 st. | € 104,27 | 3w | |||||
| FB50672 | Cu-flex busbar 295A 672 mm | 295 A | 672 mm | 4 st. | € 114,43 | 3w | |||||
| FB50736 | Cu-flex busbar 295A 736 mm | 295 A | 736 mm | 4 st. | € 124,64 | 3w | |||||
| FB50800 | Cu-flex busbar 295A 800 mm | 295 A | 800 mm | 2 st. | € 67,43 | 3w | |||||
| FB50864 | Cu-flex busbar 295A 864 mm | 295 A | 864 mm | 2 st. | € 72,53 | 3w | |||||
| FB50928 | Cu-flex busbar 295A 928 mm | 295 A | 928 mm | 2 st. | € 77,62 | 3w | |||||
| FB501120 | Cu-flex busbar 295A 1120 mm | 295 A | 1120 mm | 1 st. | € 51,21 | 3w | |||||
| FB100160 | Cu-flex busbar 420A 160 mm | 420 A | 160 mm | 4 st. | € 52,63 | 3w | |||||
| FB100224 | Cu-flex busbar 420A 224 mm | 420 A | 224 mm | 4 st. | € 70,58 | 3w | |||||
| FB100288 | Cu-flex busbar 420A 288 mm | 420 A | 288 mm | 4 st. | € 88,75 | 3w | |||||
| FB100352 | Cu-flex busbar 420A 352 mm | 420 A | 352 mm | 4 st. | € 106,56 | 3w | |||||
| FB100416 | Cu-flex busbar 420A 416 mm | 420 A | 416 mm | 4 st. | € 124,64 | 3w | |||||
| FB100480 | Cu-flex busbar 420A 480 mm | 420 A | 480 mm | 4 st. | € 142,09 | 3w | |||||
| FB100544 | Cu-flex busbar 420A 544 mm | 420 A | 544 mm | 2 st. | € 80,31 | 3w | |||||
| FB100608 | Cu-flex busbar 420A 608 mm | 420 A | 608 mm | 2 st. | € 89,33 | 3w | |||||
| FB100672 | Cu-flex busbar 420A 672 mm | 420 A | 672 mm | 2 st. | € 98,33 | 3w | |||||
| FB100736 | Cu-flex busbar 420A 736 mm | 420 A | 736 mm | 2 st. | € 107,34 | 3w | |||||
| FB100800 | Cu-flex busbar 420A 800 mm | 420 A | 800 mm | 2 st. | € 116,32 | 3w | |||||
| FB100864 | Cu-flex busbar 420A 864 mm | 420 A | 864 mm | 2 st. | € 125,33 | 3w | |||||
| FB100928 | Cu-flex busbar 420A 928 mm | 420 A | 928 mm | 2 st. | € 134,34 | 3w | |||||
| FB1001120 | Cu-flex busbar 420A 1120 mm | 420 A | 1120 mm | 1 st. | € 84,68 | 3w | |||||
| FB243288 | Cu-flex busbar 690A 288 mm | 690 A | 288 mm | 2 st. | € 99,17 | 3w | |||||
| FB243352 | Cu-flex busbar 690A 352 mm | 690 A | 352 mm | 2 st. | € 120,37 | 3w | |||||
| FB243416 | Cu-flex busbar 690A 416 mm | 690 A | 416 mm | 1 st. | € 70,80 | 3w | |||||
| FB243480 | Cu-flex busbar 690A 480 mm | 690 A | 480 mm | 1 st. | € 81,45 | 3w | |||||
| FB243544 | Cu-flex busbar 690A 544 mm | 690 A | 544 mm | 1 st. | € 91,88 | 3w | |||||
| FB243608 | Cu-flex busbar 690A 608 mm | 690 A | 608 mm | 1 st. | € 102,74 | 3w | |||||
| FB243672 | Cu-flex busbar 690A 672 mm | 690 A | 672 mm | 1 st. | € 113,16 | 3w | |||||
| FB243736 | Cu-flex busbar 690A 736 mm | 690 A | 736 mm | 1 st. | € 123,96 | 3w | |||||
| FB243800 | Cu-flex busbar 690A 800 mm | 690 A | 800 mm | 1 st. | € 152,03 | 3w | |||||
| FB243864 | Cu-flex busbar 690A 864 mm | 690 A | 864 mm | 1 st. | € 165,53 | 3w | |||||
| FB243928 | Cu-flex busbar 690A 928 mm | 690 A | 928 mm | 1 st. | € 176,46 | 3w | |||||
| FB2431120 | Cu-flex busbar 690A 1120 mm | 690 A | 1120 mm | 1 st. | € 211,63 | 3w |
Gebruiksklare levering: Cu-flex rails worden kant-en-klaar geleverd, wat betekent dat er geen tijd verloren gaat aan het inkorten, strippen of boren van gaten voor montage. Dit versnelt het installatieproces aanzienlijk.
Multi-flexibiliteit: De flexibele constructie van Cu-flex maakt het eenvoudig om de rails aan te passen aan verschillende installaties en configuraties, wat zorgt voor een hoge mate van veelzijdigheid.
Hoge stroomcapaciteit: Cu-flex is ontworpen om stroomsterktes tot 1040 A te ondersteunen, wat het geschikt maakt voor diverse industriële toepassingen.
Diverse lengtes beschikbaar: De rails zijn verkrijgbaar in lengtes variërend van 160 mm tot 1120 mm, waardoor ze flexibel inzetbaar zijn voor verschillende installatiebehoeften.
Tijdbesparende installatie: Door de gebruiksklare levering en de mogelijkheid om de rails eenvoudig aan te passen, wordt de installatie aanzienlijk versneld, wat resulteert in tijdsbesparing en verhoogde productiviteit.
Maak een gratis account aan en krijg direct toegang tot professionele tools, persoonlijke offertes en exclusieve voordelen voor installateurs.
Bekijk al je bestellingen en bestel met 1 klik opnieuw
Maak projecten aan en ontvang directe offertes
Exclusieve prijzen voor professionals
Sla al je favoriete producten op in één handig overzicht
Exclusief voor zakelijke klanten:
Al meer dan 15.000 professionals gingen je voor